CONFIRA A VOTAÇÃO DO SEU CANDIDATO POR LOCALIDADES EM NOVA OLINDA
Candidato: FRANCISCO RONALDO SAMPAIO
Cargo: Prefeito
BARREIROS | 208 |
CENTRO | 3.713 |
TRIUNFO - CRECHE | 119 |
DISTRITO TERREIRO DURO | 28 |
EXTREMA | 153 |
SAO JOAO | 184 |
SITIO GOSTOSO | 65 |
SÍTIO SERRINHA | 117 |
TRIUNFO – ESCOLA | 276 |
ZABELE | 115 |
TOTAL | 4.978 |
Candidato: GERALDO GERLANIO SAMPAIO
Cargo: Prefeito
BARREIROS | 311 |
CENTRO | 3.407 |
TRIUNFO - CRECHE | 112 |
DISTRITO TERREIRO DURO | 38 |
EXTREMA | 137 |
SAO JOAO | 161 |
SITIO GOSTOSO | 55 |
SÍTIO SERRINHA | 30 |
TRIUNFO – ESCOLA | 241 |
ZABELE | 135 |
TOTAL | 4.627 |
fonte: TSE
Em::